Cateva din cele mai importante activitati pe care firma noastra le-a derulat sunt:
| 1994 - 1997 | Consultanta la 15 proiecte pentru elaborarea unor documentatii utilizate la obtinerea de acorduri de mediu si autorizatii de mediu in cadrul procedurilor de elaborare si autorizare de proiecte de urbanism. |
| 1995 - 1997 | 7 proiecte de evaluari de impact pentru reamplasari de spatii comerciale, constructii civile, hala de morarit, amplasamente de locuinte in judetul Ilfov. |
| 1995 - 1996 | 3 studii geotehnice pentru amplasamente de urbanism, incluse in proiecte complexe de urbanism (Gârbovi - jud Ialomita, Bragadiru si Otopeni - jud. Ilfov). |
| 1995 | Consultanta si elaborare de documentatii pentru Directia Sanitara Alba, cu obiective de radioprotectie si amplasamente de aparatura radiologica, organizare de unitate nucleara. |
| 1996 - 1997 | Consultanta in probleme de evaluare preliminara a impactului produs de haldele miniere asupra radioactivitatii mediului, in zona Baia Mare. |
| 1997 | Analiza factorilor de mediu pentru studiu de fundamentare PUG Bragadiru. |
| 1997 | Starea factorilor de mediu in comunele 1 Decembrie, Domnesti, Glina, Cernica, Bragadiru - jud. Ilfov, studiu aferent PUG. |
| 1997 | Bilant de mediu nivel I pentru SC CUART SA URICANI (cariera de exploatare a cuartului si uzina de preparare a produselor din cuart), pentru privatizare si autorizare. |
| 1997 | Bilant de mediu nivel I pentru SC PROSPECTIUNI SA BUCURESTI (intreprindere de prospectiuni geologice si geofizice cu 12 sedii, in judetele Tulcea, Constanta, Ilfov, Buzau, Arges, Brasov si Bucuresti, cu sectii de prelucrari metalice complexe, laboratoare de analize, centrale termice, parc auto, unitati nucleare, unitati de prelucrari ale rocilor producatoare de pulberi), in vederea privatizarii si vânzarii de active ale societatii si pentru obtinerea autorizatiilor de mediu. |
| 1997 | Elaborare de harti de radioactivitate naturala, harta gravimetrica si harta magnetica pentru Atlasul Delta Dunarii. |
| 1998 | Bilant de mediu nivel I pentru balastiera Gradistea. |
| 1998 | Studiu de impact asupra mediului pentru SC PREFABICATE VEST SA - Centrala Termica si Gospodaria de combustibil. |
| 1998 | Bilanturi de mediu nivel 0 in scopul privatizarii pentru 17 amplasamente ale SC PROSPECTIUNI SA, in Bucuresti si teritoriu. |
| 1998 | Bilant de mediu nivel I pentru SC PETROCONSTRUCT SA Roata de Jos - jud. Giurgiu, pentru privatizare - autorizare. |
| 1998 | Bilant de mediu nivel I pentru zacamântul de Ape Minerale Govora Bai. |
| 1999 | Studiul de impact asupra mediului pentru balastiere Maracineni si centrala de mixturi asfaltice (Buzau). |
| 1999 | Studii de impact de mediu pentru carierele Rosiuta, Lupoaia si Jilt. |
| 1999 | Monitorizarea a 19 Statii de distributie SHELL si 21 Statii de distributie MOLL. |
| 1999 | Studii de mediu pentru PUG pentru comunele Domnesti, 1 Decembrie - jud. Ilfov si comuna Valea Macrisului - jud. Ialomita. |
| 1999 - 2000 | Bilanturi de mediu nivel I si II pentru SC PREFABRICATE VEST SA Bucuresti. |
| 1999 - 2000 | Investigatii si stiudii geofizice, geologice si hidrogeologice pentru al doilea depozit de deseuri din Bucuresti - Vidra, jud. Ilfov. |
| 2000 | Studiu geofizic pentru evaluarea mediului geologic si a poluarii apelor subterane la fabrica de produse chimice CHIMOPAR SA Bucuresti. |
| 2000-2001 | Restaurarea zonei Fortului Magurele - "Bateria 14-15" contaminate in urma utilizarii ei ca depozit temporar de deseuri radioactive |
| 2001 | 11 studii de bilant de mediu pentru 7 mine si 4 cariere din cadrul Companiei Nationale a Lignitului Oltenia Tg. Jiu. |
| 2001 | Studiu de impact de mediu pentru statie de distributie carburanti Shell DN1 Buzau. |
| 2001 | Studiu de impact de mediu pentru PUZ Marasesti, Sector 4 Bucuresti. |
| 2001 | Studiu de impact de mediu pentru PUZ "Strada Batistei"- Strada Jean Louis Calderon (elemente de PUD Strada Dr. Bacaloglu nr.1) |
| 2001 | Studiu de solutii pentru refacerea ambientului locuintelor afectate de poluarea din cartierul Chercea din municipiul Braila |
| 2001 | Foraj pentru observatii hidrogeologice (piezometrice) la depozitul ecologic de deseuri Vidra |
| 2001 | Analiza impactului batalurilor de borax asupra subsolului si stabilirea masurilor de dezafectare a lor, SC Chimopar SA |
| 2001 | Aplicarea de amendamente calcaroase pe soluri si zone afectate de poluarea chimica produsa de SC Chimopar SA |
| 2002 | Bilant de mediu nivel II pentru SC Prefabricate Vest SA |
| 2002-2003 | Consultanta de mediu la Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti. |
| 2002-2003 |
Monitorizarea emisiilor/imisiilor din aer si a apei reziduale pentru Sheriff's SRL, Del Conte SRL, Geomi SRL |
| 2002-2003 | Monitorizarea emisiilor centrala termica pentru SC Chimopar SA |
| 2002-2003 | Monitorizare imisii , statii de distributii carburanti SC MOL România SRL |
| 1999-2003 | Monitorizare imisii/emisii, centrala termica si sectii de productie sticlarie, precum si ape reziduale pentru SC Stiteh SA . |
| 2003-2004 | Organizarea de seminarii de instruire pentru agenti economici în colaborare cu CCIRB pentru probleme de mediu (Garda de Mediu, Managementul Apelor, Fondul de Mediu) |
| 2003 | Evaluarea caracteristicilor mediului geologic pentru stabilirea infiltrarii si migrarii apelor uzate la Fabrica de lapte Fetesti . |
| 2003 | Cercetari geofizice pentru identificarea si recuperarea unor vestigii arheologice la Rosia Montana, judetul Alba. |
| 2003 | Consultanta de mediu pentru SC Coca-Cola România. |
| 2003 | Documentatie pentru obtinerea acordului de mediu pentru statie de malaxat balast, amplasament Lehliu Gara, SC Colas SA Sucursala România |
| 2004 | Studiu geofizic pentru evaluarea starii fizice a unui taluz al haldei de namol nr. 3 Rompetrol Rafinare (Petromidia) |
| 2004 | Instruire si consultanta în domeniul legislatiei privind ambalajele si deseurile de ambalaj, SC Coca-Cola România |
| 2004 | Evaluarea dispersiei în aer pentru sursa fixa de poluare, Foraj 1010 Seaca |
